The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi พฤศจิกายน 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OPPO Reno6 Z 5G | 5,790 | 12,990 | 7,200 | 55% |
![]() | OPPO Reno6 Pro 5G (12/256 GB) | 14,990 | 22,990 | 8,000 | 35% |
![]() | OPPO A53 NEW (4/128GB) | 2,489 | 6,499 | 4,010 | 62% |
![]() | OPPO A54 (6/128GB) | 4,489 | 7,499 | 3,010 | 40% |
![]() | OPPO Reno6 5G (8/128 GB) | 10,990 | 17,990 | 7,000 | 39% |
![]() | OPPO A16 4/64GB (CDM) | 2,389 | 5,699 | 3,310 | 58% |
![]() | OPPO A15 (CDM-SIM LOCK) | 1,589 | 4,299 | 2,710 | 63% |
![]() | OPPO Reno 3 Pro พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 7,490 | 12,990 | 5,500 | 42% |
![]() | OPPO Find X2 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 24,390 | 40,990 | 16,600 | 40% |
![]() | OPPO Find X2 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 16,900 | 29,990 | 13,090 | 44% |
![]() | OPPO Reno2 F พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 6,490 | 9,999 | 3,509 | 35% |
![]() | OPPO A31 (6/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,990 | 6,999 | 2,009 | 29% |
![]() | OPPO A54 4/128GB (CDM) | 2,689 | 5,999 | 3,310 | 55% |
![]() | OPPO A74 CDM (6/128) | 2,989 | 7,999 | 5,010 | 63% |
![]() | OPPO A94 (CDM) | 3,489 | 8,999 | 5,510 | 61% |
![]() | OPPO A93 (CDM) | 8,999 | 8,999 | - | 0% |
![]() | OPPO Find X3 Pro 5G | 13,990 | 33,990 | 20,000 | 59% |
![]() | OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
![]() | OPPO A15s (CDM-SIM LOCK) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
![]() | OPPO Reno5 5G | 3,990 | 12,990 | 9,000 | 69% |
![]() | OPPO Reno5 | 4,489 | 9,999 | 5,510 | 55% |
![]() | OPPO A12 (RAM 3/32GB) CDMSL | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVO X70 5G | 12,489 | 21,999 | 9,510 | 43% |
![]() | VIVO X70 Pro 5G | 18,989 | 27,990 | 9,001 | 32% |
![]() | VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
![]() | VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
![]() | VIVO Y21 (CDM-SIM LOCK) | 5,699 | 5,699 | - | 0% |
![]() | VIVO Y33s | 3,639 | 7,999 | 4,360 | 55% |
![]() | VIVO Y31 | 2,989 | 6,999 | 4,010 | 57% |
![]() | VIVO Y20 | 5,699 | 5,699 | - | 0% |
![]() | VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
![]() | VIVO Y12s (CDM-SIM LOCK) | 1,489 | 4,799 | 3,310 | 69% |
![]() | VIVO Y20 (CDM-SIM LOCK) | 3,189 | 5,699 | 2,510 | 44% |
![]() | VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 2,089 | 4,999 | 2,910 | 58% |
![]() | VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
![]() | VIVO Y72 5G | 2,489 | 8,999 | 6,510 | 72% |
![]() | VIVO V17 | 6,990 | 11,999 | 5,009 | 42% |
![]() | VIVO Nex3 | 11,790 | 24,999 | 13,209 | 53% |
![]() | VIVO V17 Pro | 7,990 | 12,999 | 5,009 | 39% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OnePlus Nord CE (128GB) | 5,490 | 12,990 | 7,500 | 58% |
![]() | OnePlus Nord CE (256GB) | 8,490 | 15,990 | 7,500 | 47% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G | 1,490 | 8,990 | 7,500 | 83% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G -LINE FRIENDS Special Edition | 3,490 | 9,990 | 6,500 | 65% |
![]() | OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 22,990 | 22,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus Nord N100 | 2,089 | 5,299 | 3,210 | 61% |
![]() | OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 29,990 | 29,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 19,990 | 19,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8 Pro (12/256GB) | 31,990 | 31,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8 (12/256GB) | 25,990 | 25,990 | - | 0% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (12/256 GB) | 18,490 | 24,990 | 6,500 | 26% |
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (16/512 GB) | 23,490 | 29,990 | 6,500 | 22% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ROG Phone 5s (12/256GB) | 18,990 | 25,990 | 7,000 | 27% |
![]() | ROG Phone 5s (16/512GB) | 23,990 | 30,990 | 7,000 | 23% |
![]() | ROG Phone 5s Pro (18/512GB) | 32,990 | 39,900 | 6,910 | 17% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Motorola G 5G Plus | 1,990 | 9,990 | 8,000 | 80% |
รายการ ราคาโทรศัพท์ Xiaomi พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/3q3k2NN
The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi พฤศจิกายน 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi ตุลาคม 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 1,489 | 5,999 | 4,510 | 75% |
![]() | Xiaomi 11T (8/256GB) 5G | 4,990 | 14,990 | 10,000 | 67% |
![]() | Xiaomi 11T Pro (8/256GB) 5G | 8,990 | 18,990 | 10,000 | 53% |
![]() | Xiaomi Redmi 10 (4/64GB) | 2,389 | 4,999 | 2,610 | 52% |
![]() | Xiaomi Redmi 10 (6/128GB) | 2,789 | 5,999 | 3,210 | 54% |
![]() | Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 1,489 | 3,299 | 1,810 | 55% |
![]() | Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
![]() | Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 1,289 | 7,499 | 6,210 | 83% |
![]() | Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 2,289 | 5,699 | 3,410 | 60% |
![]() | Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,289 | 4,799 | 3,510 | 73% |
![]() | Xiaomi Redmi 9C | 2,799 | 3,299 | 500 | 15% |
![]() | Xiaomi Mi 10T 5G | 5,990 | 12,990 | 7,000 | 54% |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
![]() | Xiaomi Redmi 9A | 889 | 2,899 | 2,010 | 69% |
![]() | Xiaomi Redmi 9 | 1,789 | 3,999 | 2,210 | 55% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9 | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7,999 | 7,999 | - | 0% |
![]() | Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
![]() | Xiaomi Mi 9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 | 5,999 | 5,999 | - | 0% |
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OPPO Reno6 Z 5G | 5,790 | 12,990 | 7,200 | 55% |
![]() | OPPO Reno6 Pro 5G (12/256 GB) | 14,990 | 22,990 | 8,000 | 35% |
![]() | OPPO Reno6 5G (8/128 GB) | 10,990 | 17,990 | 7,000 | 39% |
![]() | OPPO A16 4/64GB (CDM) | 2,389 | 5,699 | 3,310 | 58% |
![]() | OPPO A15 (CDM-SIM LOCK) | 2,089 | 4,299 | 2,210 | 51% |
![]() | OPPO Reno 3 Pro พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 7,990 | 12,990 | 5,000 | 38% |
![]() | OPPO Find X2 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 24,390 | 40,990 | 16,600 | 40% |
![]() | OPPO Find X2 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 16,900 | 29,990 | 13,090 | 44% |
![]() | OPPO Reno2 F พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 6,490 | 9,999 | 3,509 | 35% |
![]() | OPPO A31 (6/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,990 | 6,999 | 2,009 | 29% |
![]() | OPPO A54 4/128GB (CDM) | 2,689 | 5,999 | 3,310 | 55% |
![]() | OPPO A94 (CDM) | 4,489 | 8,999 | 4,510 | 50% |
![]() | OPPO A93 (CDM) | 8,999 | 8,999 | - | 0% |
![]() | OPPO Find X3 Pro 5G | 16,990 | 33,990 | 17,000 | 50% |
![]() | OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
![]() | OPPO A15s ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
![]() | OPPO A15s (CDM-SIM LOCK) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
![]() | OPPO Reno5 5G | 5,490 | 12,990 | 7,500 | 58% |
![]() | OPPO Reno5 | 3,999 | 9,999 | 6,000 | 60% |
![]() | OPPO A12 (RAM 3/32GB) CDMSL | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
![]() | VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
![]() | VIVO Y21 (CDM-SIM LOCK) | 2,589 | 5,699 | 3,110 | 55% |
![]() | VIVO Y33s | 2,489 | 7,999 | 5,510 | 69% |
![]() | VIVO Y31 | 2,989 | 6,999 | 4,010 | 57% |
![]() | VIVO Y20 | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
![]() | VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
![]() | VIVO Y12s (CDM-SIM LOCK) | 1,189 | 4,299 | 3,110 | 72% |
![]() | VIVO Y20 (CDM-SIM LOCK) | 2,489 | 4,999 | 2,510 | 50% |
![]() | VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 1,589 | 4,799 | 3,210 | 67% |
![]() | VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
![]() | VIVO V17 | 6,990 | 11,999 | 5,009 | 42% |
![]() | VIVO Nex3 | 11,790 | 24,999 | 13,209 | 53% |
![]() | VIVO V17 Pro | 7,990 | 12,999 | 5,009 | 39% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OnePlus Nord CE (128GB) | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
![]() | OnePlus Nord CE (256GB) | 9,490 | 15,990 | 6,500 | 41% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G | 2,490 | 8,990 | 6,500 | 72% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G -LINE FRIENDS Special Edition | 3,490 | 9,990 | 6,500 | 65% |
![]() | OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 22,990 | 22,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus Nord N100 | 2,089 | 5,299 | 3,210 | 61% |
![]() | OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 29,990 | 29,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 19,990 | 19,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8 Pro (12/256GB) | 31,990 | 31,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8 (12/256GB) | 25,990 | 25,990 | - | 0% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (12/256 GB) | 18,490 | 24,990 | 6,500 | 26% |
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (16/512 GB) | 23,490 | 29,990 | 6,500 | 22% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ASUS ROG Phone 5 (8/128 GB) | 15,990 | 22,990 | 7,000 | 30% |
![]() | ASUS ROG Phone 5 (16/256 GB) | 20,990 | 27,990 | 7,000 | 25% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Motorola G 5G Plus | 1,990 | 9,990 | 8,000 | 80% |
รายการ ราคาโทรศัพท์ Xiaomi ตุลาคม 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/3a8BnvG
The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi ตุลาคม 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi กันยายน 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 1,489 | 5,999 | 4,510 | 75% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB) | 1,489 | 6,999 | 5,510 | 79% |
![]() | Xiaomi Redmi 9A ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,399 | 2,899 | 500 | 17% |
![]() | Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,799 | 3,299 | 500 | 15% |
![]() | Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
![]() | Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 2,789 | 7,499 | 4,710 | 63% |
![]() | Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 2,289 | 5,699 | 3,410 | 60% |
![]() | Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,289 | 4,799 | 3,510 | 73% |
![]() | Xiaomi Redmi 9C | 789 | 3,299 | 2,510 | 76% |
![]() | Xiaomi Mi 10T 5G | 5,990 | 12,990 | 7,000 | 54% |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
![]() | Xiaomi Redmi 9A | 889 | 2,899 | 2,010 | 69% |
![]() | Xiaomi Redmi 9 | 1,489 | 3,999 | 2,510 | 63% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9 | 1,889 | 4,999 | 3,110 | 62% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 4,098 | 7,999 | 3,901 | 49% |
![]() | Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
![]() | Xiaomi Mi9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 | 3,289 | 5,999 | 2,710 | 45% |
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
![]() | VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
![]() | VIVO Y31 | 2,989 | 6,999 | 4,010 | 57% |
![]() | VIVO Y20 | 3,999 | 4,999 | 1,000 | 20% |
![]() | VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 1,489 | 3,999 | 2,510 | 63% |
![]() | VIVO Y12s (CDM-SIM LOCK) | 1,189 | 4,299 | 3,110 | 72% |
![]() | VIVO Y20 (CDM-SIM LOCK) | 2,489 | 4,999 | 2,510 | 50% |
![]() | VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 989 | 4,499 | 3,510 | 78% |
![]() | VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
![]() | VIVO Y72 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
![]() | VIVO V20 SE | 8,699 | 8,699 | - | 0% |
![]() | VIVO Y11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
![]() | VIVO Y15 2020 | 4,699 | 4,699 | - | 0% |
![]() | VIVO V19 | 9,999 | 9,999 | - | 0% |
![]() | VIVO V17 | 11,999 | 11,999 | - | 0% |
![]() | VIVO S1 Pro | 7,999 | 7,999 | - | 0% |
![]() | VIVO Nex3 | 24,999 | 24,999 | - | 0% |
![]() | VIVO V17 Pro | 12,999 | 12,999 | - | 0% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | realme GT 5G (8/128GB) | 12,490 | 19,990 | 7,500 | 38% |
![]() | realme X50 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 19,000 | 28,990 | 9,990 | 34% |
![]() | realme X50 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 11,200 | 12,990 | 1,790 | 14% |
![]() | realme X3 Super Zoom พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 8,190 | 16,990 | 8,800 | 52% |
![]() | Realme C11 2021 (2/32GB) ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,999 | 2,999 | - | 0% |
![]() | realme 5i (4/64GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 3,590 | 4,999 | 1,409 | 28% |
![]() | realme 6i (4/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,290 | 5,999 | 1,709 | 28% |
![]() | realme C11(2021) | 2,999 | 2,999 | - | 0% |
![]() | realme C21 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,799 | 4,299 | 500 | 12% |
![]() | realme 8 (CDM) | 3,489 | 8,999 | 5,510 | 61% |
![]() | realme 8 5G (CDM) | 2,989 | 9,999 | 7,010 | 70% |
![]() | realme C25 (CDM-SIM LOCK) | 1,989 | 5,499 | 3,510 | 64% |
![]() | realme C21 (CDM-SIM LOCK) | 889 | 4,299 | 3,410 | 79% |
![]() | realme C11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,499 | 3,499 | - | 0% |
![]() | realme X7 Pro 5G | 8,990 | 14,990 | 6,000 | 40% |
![]() | realme 7 5G CDM | 3,189 | 9,999 | 6,810 | 68% |
![]() | realme X50 5G | 12,990 | 12,990 | - | 0% |
![]() | realme X50 Pro 5G | 28,990 | 28,990 | - | 0% |
![]() | realme X3 Super Zoom | 16,990 | 16,990 | - | 0% |
![]() | realme 6i | 5,999 | 5,999 | - | 0% |
![]() | realme 5i (64GB) CDMSL | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OnePlus Nord CE (128GB) | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
![]() | OnePlus Nord CE (256GB) | 9,490 | 15,990 | 6,500 | 41% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G | 2,490 | 8,990 | 6,500 | 72% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G -LINE FRIENDS Special Edition | 2,990 | 9,990 | 7,000 | 70% |
![]() | OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 15,100 | 22,990 | 7,890 | 34% |
![]() | OnePlus Nord N100 | 989 | 5,299 | 4,310 | 81% |
![]() | OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 16,700 | 29,990 | 13,290 | 44% |
![]() | OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 13,400 | 19,990 | 6,590 | 33% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (12/256 GB) | 18,490 | 24,990 | 6,500 | 26% |
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (16/512 GB) | 23,490 | 29,990 | 6,500 | 22% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ASUS ROG Phone 5 (8/128 GB) | 15,990 | 22,990 | 7,000 | 30% |
![]() | ASUS ROG Phone 5 (16/256 GB) | 22,990 | 29,990 | 7,000 | 23% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Motorola G 5G Plus | 1,990 | 9,990 | 8,000 | 80% |
รายการ ราคาโทรศัพท์ Xiaomi กันยายน 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/3BAZ3Es
The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi กันยายน 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>The post ราคาโทรศัพท์ Xiaomi สิงหาคม 2564 appeared first on ราคาโทรศัพท์.com.
]]>เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 1,489 | 5,999 | 4,510 | 75% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB) | 1,489 | 6,999 | 5,510 | 79% |
![]() | Xiaomi Redmi 9A ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,899 | 2,899 | - | 0% |
![]() | Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,299 | 3,299 | - | 0% |
![]() | Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
![]() | Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 2,789 | 7,499 | 4,710 | 63% |
![]() | Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 2,289 | 5,699 | 3,410 | 60% |
![]() | Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,289 | 4,799 | 3,510 | 73% |
![]() | Xiaomi Redmi 9C | 39 | 3,299 | 3,260 | 99% |
![]() | Xiaomi Mi 10T 5G | 5,990 | 12,990 | 7,000 | 54% |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
![]() | Xiaomi Redmi 9A | 39 | 2,899 | 2,860 | 99% |
![]() | Xiaomi Redmi 9 | 39 | 3,999 | 3,960 | 99% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9 | 1,889 | 4,999 | 3,110 | 62% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 4,098 | 7,999 | 3,901 | 49% |
![]() | Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
![]() | Xiaomi Mi9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 | 3,289 | 5,999 | 2,710 | 45% |
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | iPhone 12 Pro Max (128 GB) | 29,200 | 39,900 | 10,700 | 27% |
![]() | iPhone 12 Pro Max (256 GB) | 32,700 | 43,900 | 11,200 | 26% |
![]() | iPhone 12 Pro Max (512 GB) | 40,700 | 51,900 | 11,200 | 22% |
![]() | iPhone 12 Pro (128 GB) | 25,700 | 36,900 | 11,200 | 30% |
![]() | iPhone 12 Pro (256 GB) | 29,700 | 40,900 | 11,200 | 27% |
![]() | iPhone 12 Pro (512 GB) | 37,700 | 48,900 | 11,200 | 23% |
![]() | iPhone 12 (64 GB) | 15,400 | 26,300 | 10,900 | 41% |
![]() | iPhone 12 (128 GB) | 16,900 | 28,300 | 11,400 | 40% |
![]() | iPhone 12 (256 GB) | 20,900 | 32,300 | 11,400 | 35% |
![]() | iPhone 12 mini (64 GB) | 6,200 | 25,900 | 19,700 | 76% |
![]() | iPhone 12 mini (128 GB) | 8,200 | 27,900 | 19,700 | 71% |
![]() | iPhone 12 mini (256 GB) | 11,700 | 31,900 | 20,200 | 63% |
![]() | iPhone 11 (64 GB) – New Box Set | 10,700 | 18,900 | 8,200 | 43% |
![]() | iPhone 11 (128 GB) – New Box Set | 12,700 | 20,900 | 8,200 | 39% |
![]() | iPhone 11 (256 GB) – New Box Set | 16,400 | 28,100 | 11,700 | 42% |
![]() | iPhone SE (64 GB) - New Box Set | 6,200 | 14,900 | 8,700 | 58% |
![]() | iPhone SE (128 GB) - New Box Set | 7,700 | 16,900 | 9,200 | 54% |
![]() | iPhone SE (256 GB) - New Box Set | 11,700 | 20,900 | 9,200 | 44% |
![]() | iPhone XR (64 GB) – New Box Set | 8,400 | 16,900 | 8,500 | 50% |
![]() | iPhone XR (128 GB) – New Box Set | 10,400 | 18,900 | 8,500 | 45% |
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
![]() | VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
![]() | VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 39 | 3,999 | 3,960 | 99% |
![]() | VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 989 | 4,499 | 3,510 | 78% |
![]() | VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
![]() | VIVO Y72 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
![]() | VIVO V20 SE | 8,699 | 8,699 | - | 0% |
