เช็ค ราคาโทรศัพท์ Realme พฤศจิกายน 2564 ล่าสุด พร้อมราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ราคาโทรศัพท์ iPhone, ราคาโทรศัพท์ Samsung, ราคาโทรศัพท์ OPPO, ราคาโทรศัพท์ VIVO, ราคาโทรศัพท์ Lenovo, ราคาโทรศัพท์ Xiaomi, ราคาโทรศัพท์ OnePlus, ราคาโทรศัพท์ ASUS, ราคาโทรศัพท์ Motorola

เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
- ราคาโทรศัพท์ Realme
- ราคาโทรศัพท์ iPhone
- ราคาโทรศัพท์ Samsung
- ราคาโทรศัพท์ OPPO
- ราคาโทรศัพท์ VIVO
- ราคาโทรศัพท์ Xiaomi
- ราคาโทรศัพท์ OnePlus
- ราคาโทรศัพท์ Lenovo
- ราคาโทรศัพท์ ASUS
- ราคาโทรศัพท์ Motorola
ราคาโทรศัพท์ Realme พฤศจิกายน 2564
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
ราคาโทรศัพท์ iPhone
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
ราคาโทรศัพท์ Samsung
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
ราคาโทรศัพท์ OPPO
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OPPO Reno6 Z 5G | 5,790 | 12,990 | 7,200 | 55% |
![]() | OPPO Reno6 Pro 5G (12/256 GB) | 14,990 | 22,990 | 8,000 | 35% |
![]() | OPPO A53 NEW (4/128GB) | 2,489 | 6,499 | 4,010 | 62% |
![]() | OPPO A54 (6/128GB) | 4,489 | 7,499 | 3,010 | 40% |
![]() | OPPO Reno6 5G (8/128 GB) | 10,990 | 17,990 | 7,000 | 39% |
![]() | OPPO A16 4/64GB (CDM) | 2,389 | 5,699 | 3,310 | 58% |
![]() | OPPO A15 (CDM-SIM LOCK) | 1,589 | 4,299 | 2,710 | 63% |
![]() | OPPO Reno 3 Pro พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 7,490 | 12,990 | 5,500 | 42% |
![]() | OPPO Find X2 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 24,390 | 40,990 | 16,600 | 40% |
![]() | OPPO Find X2 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 16,900 | 29,990 | 13,090 | 44% |
![]() | OPPO Reno2 F พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 6,490 | 9,999 | 3,509 | 35% |
![]() | OPPO A31 (6/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,990 | 6,999 | 2,009 | 29% |
![]() | OPPO A54 4/128GB (CDM) | 2,689 | 5,999 | 3,310 | 55% |
![]() | OPPO A74 CDM (6/128) | 2,989 | 7,999 | 5,010 | 63% |
![]() | OPPO A94 (CDM) | 3,489 | 8,999 | 5,510 | 61% |
![]() | OPPO A93 (CDM) | 8,999 | 8,999 | - | 0% |
![]() | OPPO Find X3 Pro 5G | 13,990 | 33,990 | 20,000 | 59% |
![]() | OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
![]() | OPPO A15s (CDM-SIM LOCK) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
![]() | OPPO Reno5 5G | 3,990 | 12,990 | 9,000 | 69% |
![]() | OPPO Reno5 | 4,489 | 9,999 | 5,510 | 55% |
![]() | OPPO A12 (RAM 3/32GB) CDMSL | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
ราคาโทรศัพท์ Vivo
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVO X70 5G | 12,489 | 21,999 | 9,510 | 43% |
![]() | VIVO X70 Pro 5G | 18,989 | 27,990 | 9,001 | 32% |
![]() | VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
![]() | VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
![]() | VIVO Y21 (CDM-SIM LOCK) | 5,699 | 5,699 | - | 0% |
![]() | VIVO Y33s | 3,639 | 7,999 | 4,360 | 55% |
![]() | VIVO Y31 | 2,989 | 6,999 | 4,010 | 57% |
![]() | VIVO Y20 | 5,699 | 5,699 | - | 0% |
![]() | VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
![]() | VIVO Y12s (CDM-SIM LOCK) | 1,489 | 4,799 | 3,310 | 69% |
![]() | VIVO Y20 (CDM-SIM LOCK) | 3,189 | 5,699 | 2,510 | 44% |
![]() | VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 2,089 | 4,999 | 2,910 | 58% |
![]() | VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
![]() | VIVO Y72 5G | 2,489 | 8,999 | 6,510 | 72% |
![]() | VIVO V17 | 6,990 | 11,999 | 5,009 | 42% |
![]() | VIVO Nex3 | 11,790 | 24,999 | 13,209 | 53% |
![]() | VIVO V17 Pro | 7,990 | 12,999 | 5,009 | 39% |
ราคาโทรศัพท์ Xiaomi
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
ราคาโทรศัพท์ OnePlus
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OnePlus Nord CE (128GB) | 5,490 | 12,990 | 7,500 | 58% |
![]() | OnePlus Nord CE (256GB) | 8,490 | 15,990 | 7,500 | 47% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G | 1,490 | 8,990 | 7,500 | 83% |
![]() | OnePlus Nord N10 5G -LINE FRIENDS Special Edition | 3,490 | 9,990 | 6,500 | 65% |
![]() | OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 22,990 | 22,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus Nord N100 | 2,089 | 5,299 | 3,210 | 61% |
![]() | OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 29,990 | 29,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 19,990 | 19,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8 Pro (12/256GB) | 31,990 | 31,990 | - | 0% |
![]() | OnePlus 8 (12/256GB) | 25,990 | 25,990 | - | 0% |
ราคาโทรศัพท์ Lenovo
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (12/256 GB) | 18,490 | 24,990 | 6,500 | 26% |
![]() | Lenovo Legion Phone Duel 2 (16/512 GB) | 23,490 | 29,990 | 6,500 | 22% |
ราคาโทรศัพท์ ASUS
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ROG Phone 5s (12/256GB) | 18,990 | 25,990 | 7,000 | 27% |
![]() | ROG Phone 5s (16/512GB) | 23,990 | 30,990 | 7,000 | 23% |
![]() | ROG Phone 5s Pro (18/512GB) | 32,990 | 39,900 | 6,910 | 17% |
ราคาโทรศัพท์ Motorola
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Motorola G 5G Plus | 1,990 | 9,990 | 8,000 | 80% |
หมายเหตุ
รายการ ราคาโทรศัพท์ Realme พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/3GPnb9I