เช็ค ราคาโทรศัพท์ Samsung ตุลาคม 2564 ล่าสุด พร้อมราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ราคาไอโฟน, ราคาโทรศัพท์ OPPO, ราคาโทรศัพท์ VIVO, ราคาโทรศัพท์ Lenovo, ราคาโทรศัพท์ Xiaomi, ราคาโทรศัพท์ Realme, ราคาโทรศัพท์ OnePlus, ราคาโทรศัพท์ ASUS, ราคาโทรศัพท์ Motorola
เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
ราคาโทรศัพท์ Samsung ตุลาคม 2564
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Samsung Galaxy A52s 5G (8/128GB) | 7,489 | 13,999 | 6,510 | 47% |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/256GB) | 20,400 | 36,900 | 16,500 | 45% |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/128GB) | 18,400 | 34,900 | 16,500 | 47% |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/512GB) | 44,400 | 61,900 | 17,500 | 28% |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB) | 40,400 | 57,900 | 17,500 | 30% |
| Samsung Galaxy A22 (6/128GB) | 3,989 | 6,999 | 3,010 | 43% |
| Samsung Galaxy A22 5G (8/128 GB) | 1,289 | 8,299 | 7,010 | 84% |
| Samsung Galaxy A52 5G | 6,989 | 13,499 | 6,510 | 48% |
| Samsung Galaxy A32 (8/128GB) | 5,489 | 8,499 | 3,010 | 35% |
| Samsung Galaxy A32 5G | 3,089 | 9,999 | 6,910 | 69% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/128GB) | 9,900 | 27,900 | 18,000 | 65% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/256GB) | 10,400 | 29,900 | 19,500 | 65% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/128GB) | 14,400 | 33,900 | 19,500 | 58% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/256GB) | 15,400 | 35,900 | 20,500 | 57% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/128GB) | 18,400 | 39,900 | 21,500 | 54% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256GB) | 19,900 | 41,900 | 22,000 | 53% |
| Samsung Galaxy A02S (CDM) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
| Samsung Galaxy A02s | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
| Samsung Galaxy A12 (CDM) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| Samsung Galaxy A42 5G | 4,489 | 10,999 | 6,510 | 59% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/256GB) | 25,900 | 25,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/128GB) | 12,400 | 23,900 | 11,500 | 48% |
| Samsung Galaxy S20 FE | 20,900 | 20,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 44,400 | 63,900 | 19,500 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/512GB) | 46,900 | 46,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/256GB) | 20,500 | 42,900 | 22,400 | 52% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/512GB) | 42,900 | 42,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/256GB) | 38,900 | 38,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy Fold | 69,900 | 69,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip | 44,900 | 44,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy A51 (8/128GB) | 5,489 | 9,999 | 4,510 | 45% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
ราคาไอโฟน
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone 13 mini (128 GB) | 7,900 | 25,900 | 18,000 | 69% |
| iPhone 13 mini (256 GB) | 11,900 | 29,900 | 18,000 | 60% |
| iPhone 13 mini (512 GB) | 19,900 | 37,900 | 18,000 | 47% |
| iPhone 13 (128 GB) | 11,900 | 29,900 | 18,000 | 60% |
| iPhone 13 (256 GB) | 15,900 | 33,900 | 18,000 | 53% |
| iPhone 13 Pro (256 GB) | 24,900 | 42,900 | 18,000 | 42% |
| iPhone 13 Pro (1 TB) | 40,900 | 58,900 | 18,000 | 31% |
| iPhone 13 Pro (512 GB) | 32,900 | 50,900 | 18,000 | 35% |
| iPhone 13 Pro (128 GB) | 20,900 | 38,900 | 18,000 | 46% |
| iPhone 13 Pro Max (1 TB) | 44,900 | 62,900 | 18,000 | 29% |
| iPhone 13 Pro Max (256 GB) | 28,900 | 46,900 | 18,000 | 38% |
| iPhone 13 Pro Max (512 GB) | 36,900 | 54,900 | 18,000 | 33% |
| iPhone 13 Pro Max (128 GB) | 24,900 | 42,900 | 18,000 | 42% |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) | 27,200 | 39,900 | 12,700 | 32% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) - Pacific Blue | 24,200 | 36,900 | 12,700 | 34% |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) - Pacific Blue | 27,200 | 39,900 | 12,700 | 32% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) - Pacific Blue | 30,700 | 43,900 | 13,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) | 30,700 | 43,900 | 13,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro Max (512 GB) | 38,700 | 51,900 | 13,200 | 25% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) | 24,200 | 36,900 | 12,700 | 34% |
| iPhone 12 Pro (256 GB) | 26,900 | 40,900 | 14,000 | 34% |
| iPhone 12 Pro (512 GB) | 35,700 | 48,900 | 13,200 | 27% |
| iPhone 12 (64 GB) | 14,000 | 26,300 | 12,300 | 47% |
| iPhone 12 (128 GB) | 16,000 | 28,300 | 12,300 | 43% |
| iPhone 12 (256 GB) | 20,000 | 32,300 | 12,300 | 38% |
| iPhone 12 mini (64 GB) | 7,700 | 25,900 | 18,200 | 70% |
| iPhone 12 mini (128 GB) | 9,700 | 27,900 | 18,200 | 65% |
| iPhone 12 mini (256 GB) | 13,200 | 31,900 | 18,700 | 59% |
| iPhone 11 (64 GB) – New Box Set | 10,700 | 18,900 | 8,200 | 43% |
| iPhone 11 (128 GB) – New Box Set | 12,700 | 20,900 | 8,200 | 39% |
| iPhone 11 (256 GB) – New Box Set | 23,900 | 28,100 | 4,200 | 15% |
| iPhone SE (64 GB) - New Box Set | 6,200 | 14,900 | 8,700 | 58% |
| iPhone SE (128 GB) - New Box Set | 7,700 | 16,900 | 9,200 | 54% |
| iPhone SE (256 GB) - New Box Set | 20,900 | 20,900 | - | 0% |
| iPhone XR (64 GB) – New Box Set | 8,400 | 16,900 | 8,500 | 50% |
| iPhone XR (128 GB) – New Box Set | 10,400 | 18,900 | 8,500 | 45% |
| iPhone 11 Pro (256 GB) | 24,900 | 36,900 | 12,000 | 33% |
| iPhone 11 Pro (64 GB) | 19,900 | 30,900 | 11,000 | 36% |
| iPhone 11 Pro Max (512 GB) | 32,900 | 46,900 | 14,000 | 30% |
| iPhone 11 Pro Max (256 GB) | 28,900 | 40,900 | 12,000 | 29% |
| iPhone 11 Pro Max (64 GB) | 26,900 | 34,900 | 8,000 | 23% |
| iPhone 6s Plus (32 GB) | 5,900 | 11,900 | 6,000 | 50% |
| iPhone XS Max (512 GB) | 22,900 | 32,900 | 10,000 | 30% |
| iPhone XS (512 GB) | 26,000 | 35,500 | 9,500 | 27% |
| iPhone XS (64 GB) | 14,500 | 21,500 | 7,000 | 33% |
| iPhone XR (256 GB) | 17,900 | 22,900 | 5,000 | 22% |
| iPhone XS (256 GB) | 21,000 | 27,500 | 6,500 | 24% |
| iPhone 8 Plus (256GB) | 19,900 | 25,900 | 6,000 | 23% |
| iPhone 8 (256GB) | 10,500 | 21,900 | 11,400 | 52% |
| iPhone 8 (64GB) | 8,500 | 14,500 | 6,000 | 41% |
| iPhone 11 Pro (512 GB) | 32,400 | 42,900 | 10,500 | 24% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OPPO
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OPPO Reno6 Z 5G | 5,790 | 12,990 | 7,200 | 55% |
| OPPO Reno6 Pro 5G (12/256 GB) | 14,990 | 22,990 | 8,000 | 35% |
| OPPO Reno6 5G (8/128 GB) | 10,990 | 17,990 | 7,000 | 39% |
| OPPO A16 4/64GB (CDM) | 2,389 | 5,699 | 3,310 | 58% |
| OPPO A15 (CDM-SIM LOCK) | 2,089 | 4,299 | 2,210 | 51% |
| OPPO Reno 3 Pro พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 7,990 | 12,990 | 5,000 | 38% |
| OPPO Find X2 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 24,390 | 40,990 | 16,600 | 40% |
| OPPO Find X2 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 16,900 | 29,990 | 13,090 | 44% |
| OPPO Reno2 F พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 6,490 | 9,999 | 3,509 | 35% |
| OPPO A31 (6/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,990 | 6,999 | 2,009 | 29% |
| OPPO A54 4/128GB (CDM) | 2,689 | 5,999 | 3,310 | 55% |
| OPPO A94 (CDM) | 4,489 | 8,999 | 4,510 | 50% |
| OPPO A93 (CDM) | 8,999 | 8,999 | - | 0% |
| OPPO Find X3 Pro 5G | 16,990 | 33,990 | 17,000 | 50% |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
| OPPO A15s ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| OPPO A15s (CDM-SIM LOCK) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| OPPO Reno5 5G | 5,490 | 12,990 | 7,500 | 58% |
| OPPO Reno5 | 3,999 | 9,999 | 6,000 | 60% |
| OPPO A12 (RAM 3/32GB) CDMSL | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Vivo
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
| VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
| VIVO Y21 (CDM-SIM LOCK) | 2,589 | 5,699 | 3,110 | 55% |
| VIVO Y33s | 2,489 | 7,999 | 5,510 | 69% |
| VIVO Y31 | 2,989 | 6,999 | 4,010 | 57% |
| VIVO Y20 | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
| VIVO Y12s (CDM-SIM LOCK) | 1,189 | 4,299 | 3,110 | 72% |
| VIVO Y20 (CDM-SIM LOCK) | 2,489 | 4,999 | 2,510 | 50% |
| VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 1,589 | 4,799 | 3,210 | 67% |
| VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
| VIVO V17 | 6,990 | 11,999 | 5,009 | 42% |
| VIVO Nex3 | 11,790 | 24,999 | 13,209 | 53% |
| VIVO V17 Pro | 7,990 | 12,999 | 5,009 | 39% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Xiaomi
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 1,489 | 5,999 | 4,510 | 75% |
| Xiaomi 11T (8/256GB) 5G | 4,990 | 14,990 | 10,000 | 67% |
| Xiaomi 11T Pro (8/256GB) 5G | 8,990 | 18,990 | 10,000 | 53% |
| Xiaomi Redmi 10 (4/64GB) | 2,389 | 4,999 | 2,610 | 52% |
| Xiaomi Redmi 10 (6/128GB) | 2,789 | 5,999 | 3,210 | 54% |
| Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 1,489 | 3,299 | 1,810 | 55% |
| Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
| Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
| Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 1,289 | 7,499 | 6,210 | 83% |
| Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 2,289 | 5,699 | 3,410 | 60% |
| Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,289 | 4,799 | 3,510 | 73% |
| Xiaomi Redmi 9C | 2,799 | 3,299 | 500 | 15% |
| Xiaomi Mi 10T 5G | 5,990 | 12,990 | 7,000 | 54% |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
| Xiaomi Redmi 9A | 889 | 2,899 | 2,010 | 69% |
| Xiaomi Redmi 9 | 1,789 | 3,999 | 2,210 | 55% |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7,999 | 7,999 | - | 0% |
| Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
| Xiaomi Mi 9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
| Xiaomi Redmi Note 10 | 5,999 | 5,999 | - | 0% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Realme
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| realme GT Master Edition (8/256GB) | 9,990 | 15,990 | 6,000 | 38% |
| realme GT Master Edition (8/128GB) | 7,990 | 13,990 | 6,000 | 43% |
| realme 6 Pro พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 6,590 | 9,999 | 3,409 | 34% |
| realme 6 พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 5,490 | 8,999 | 3,509 | 39% |
| realme X50 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 11,200 | 12,990 | 1,790 | 14% |
| realme X50 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 17,900 | 28,990 | 11,090 | 38% |
| realme X3 Super Zoom พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 8,190 | 16,990 | 8,800 | 52% |
| Realme C11 2021 (2/32GB) ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,999 | 2,999 | - | 0% |
| realme 5i (4/64GB) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| realme 6i (4/128GB) | 5,999 | 5,999 | - | 0% |
| realme C11(2021) | 2,999 | 2,999 | - | 0% |
| realme C21 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,799 | 4,299 | 500 | 12% |
| realme 8 (CDM) | 3,989 | 8,999 | 5,010 | 56% |
| realme 8 5G (CDM) | 2,989 | 9,999 | 7,010 | 70% |
| realme C25 (CDM-SIM LOCK) | 1,989 | 5,499 | 3,510 | 64% |
| realme C21 (CDM-SIM LOCK) | 889 | 4,299 | 3,410 | 79% |
| realme C11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,499 | 3,499 | - | 0% |
| realme X7 Pro 5G | 8,990 | 14,990 | 6,000 | 40% |
| realme 7 5G CDM | 3,189 | 9,999 | 6,810 | 68% |
| realme X50 5G | 12,990 | 12,990 | - | 0% |
| realme X50 Pro 5G | 28,990 | 28,990 | - | 0% |
| realme X3 Super Zoom | 16,990 | 16,990 | - | 0% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OnePlus
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OnePlus Nord CE (128GB) | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
| OnePlus Nord CE (256GB) | 9,490 | 15,990 | 6,500 | 41% |
| OnePlus Nord N10 5G | 2,490 | 8,990 | 6,500 | 72% |
| OnePlus Nord N10 5G -LINE FRIENDS Special Edition | 3,490 | 9,990 | 6,500 | 65% |
| OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 22,990 | 22,990 | - | 0% |
| OnePlus Nord N100 | 2,089 | 5,299 | 3,210 | 61% |
| OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 29,990 | 29,990 | - | 0% |
| OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 19,990 | 19,990 | - | 0% |
| OnePlus 8 Pro (12/256GB) | 31,990 | 31,990 | - | 0% |
| OnePlus 8 (12/256GB) | 25,990 | 25,990 | - | 0% |
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Lenovo
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ ASUS
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Motorola
ข้อมูล : ตุลาคม 2564
Top ^
หมายเหตุ
รายการ ราคาโทรศัพท์ Samsung ตุลาคม 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/2YnmX80