เช็ค ราคาไอโฟน กันยายน 2564 ล่าสุด พร้อมราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ราคาโทรศัพท์ Samsung, ราคาโทรศัพท์ OPPO, ราคาโทรศัพท์ VIVO, ราคาโทรศัพท์ Lenovo, ราคาโทรศัพท์ Xiaomi, ราคาโทรศัพท์ Realme, ราคาโทรศัพท์ OnePlus, ราคาโทรศัพท์ ASUS, ราคาโทรศัพท์ Motorola
เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
ราคาไอโฟน กันยายน 2564
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) | 27,200 | 39,900 | 12,700 | 32% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) - Pacific Blue | 24,200 | 36,900 | 12,700 | 34% |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) - Pacific Blue | 27,200 | 39,900 | 12,700 | 32% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) - Pacific Blue | 30,700 | 43,900 | 13,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) | 30,700 | 43,900 | 13,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro Max (512 GB) | 38,700 | 51,900 | 13,200 | 25% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) | 24,200 | 36,900 | 12,700 | 34% |
| iPhone 12 Pro (256 GB) | 26,900 | 40,900 | 14,000 | 34% |
| iPhone 12 Pro (512 GB) | 35,700 | 48,900 | 13,200 | 27% |
| iPhone 12 (64 GB) | 14,000 | 26,300 | 12,300 | 47% |
| iPhone 12 (128 GB) | 16,000 | 28,300 | 12,300 | 43% |
| iPhone 12 (256 GB) | 20,000 | 32,300 | 12,300 | 38% |
| iPhone 12 mini (64 GB) | 6,200 | 25,900 | 19,700 | 76% |
| iPhone 12 mini (128 GB) | 8,200 | 27,900 | 19,700 | 71% |
| iPhone 12 mini (256 GB) | 11,700 | 31,900 | 20,200 | 63% |
| iPhone 11 (64 GB) – New Box Set | 10,700 | 18,900 | 8,200 | 43% |
| iPhone 11 (128 GB) – New Box Set | 12,700 | 20,900 | 8,200 | 39% |
| iPhone 11 (256 GB) – New Box Set | 23,900 | 28,100 | 4,200 | 15% |
| iPhone SE (64 GB) - New Box Set | 6,200 | 14,900 | 8,700 | 58% |
| iPhone SE (128 GB) - New Box Set | 7,700 | 16,900 | 9,200 | 54% |
| iPhone SE (256 GB) - New Box Set | 11,700 | 20,900 | 9,200 | 44% |
| iPhone XR (64 GB) – New Box Set | 8,400 | 16,900 | 8,500 | 50% |
| iPhone XR (128 GB) – New Box Set | 10,400 | 18,900 | 8,500 | 45% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
ราคาโทรศัพท์ Samsung
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Samsung Galaxy A52s 5G (8/128GB) | 7,489 | 13,999 | 6,510 | 47% |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/256GB) | 19,900 | 36,900 | 17,000 | 46% |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/128GB) | 17,900 | 34,900 | 17,000 | 49% |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/512GB) | 43,900 | 61,900 | 18,000 | 29% |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB) | 39,900 | 57,900 | 18,000 | 31% |
| Samsung Galaxy A22 (6/128GB) | 3,989 | 6,999 | 3,010 | 43% |
| Samsung Galaxy A22 5G (8/128 GB) | 1,289 | 8,299 | 7,010 | 84% |
| Samsung Galaxy A52 5G | 5,989 | 13,499 | 7,510 | 56% |
| Samsung Galaxy A32 (8/128GB) | 5,489 | 8,499 | 3,010 | 35% |
| Samsung Galaxy A32 5G | 3,189 | 9,999 | 6,810 | 68% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/128GB) | 9,900 | 27,900 | 18,000 | 65% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/256GB) | 13,400 | 29,900 | 16,500 | 55% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/128GB) | 17,400 | 33,900 | 16,500 | 49% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/256GB) | 19,400 | 35,900 | 16,500 | 46% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/128GB) | 19,400 | 39,900 | 20,500 | 51% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256GB) | 19,900 | 41,900 | 22,000 | 53% |
| Samsung Galaxy A02S (CDM) | 1,189 | 3,999 | 2,810 | 70% |
| Samsung Galaxy A02s | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
| Samsung Galaxy A12 (CDM) | 2,189 | 4,999 | 2,810 | 56% |
| Samsung Galaxy A42 5G | 4,489 | 10,999 | 6,510 | 59% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/256GB) | 18,900 | 25,900 | 7,000 | 27% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/128GB) | 12,400 | 23,900 | 11,500 | 48% |
| Samsung Galaxy S20 FE | 13,900 | 20,900 | 7,000 | 33% |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 44,400 | 63,900 | 19,500 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/512GB) | 34,900 | 46,900 | 12,000 | 26% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/256GB) | 30,400 | 42,900 | 12,500 | 29% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/512GB) | 28,900 | 42,900 | 14,000 | 33% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/256GB) | 26,900 | 38,900 | 12,000 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 5G (8/256GB) | 22,400 | 33,900 | 11,500 | 34% |
| Samsung Galaxy Note 20 (8/256GB) | 17,900 | 29,900 | 12,000 | 40% |
| Samsung Galaxy Fold | 69,900 | 69,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip | 44,900 | 44,900 | - | 0% |
| Samsung Galaxy A51 (8/128GB) | 5,489 | 9,999 | 4,510 | 45% |
| Samsung Galaxy S10+ 1TB | 45,900 | 45,900 | - | 0% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OPPO
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OPPO Reno6 Z 5G | 5,290 | 12,990 | 7,700 | 59% |
| OPPO Reno6 Pro 5G (12/256 GB) | 14,990 | 22,990 | 8,000 | 35% |
| OPPO A15 (CDM-SIM LOCK) | 2,089 | 4,299 | 2,210 | 51% |
| OPPO Reno 3 Pro พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 7,990 | 12,990 | 5,000 | 38% |
| OPPO Find X2 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 27,400 | 40,990 | 13,590 | 33% |
| OPPO Find X2 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 20,100 | 29,990 | 9,890 | 33% |
| OPPO Reno2 F พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 6,490 | 9,999 | 3,509 | 35% |
| OPPO A31 (6/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,990 | 6,999 | 2,009 | 29% |
| OPPO A54 4/128GB (CDM) | 2,689 | 5,999 | 3,310 | 55% |
| OPPO A74 CDM (6/128) | 2,989 | 7,999 | 5,010 | 63% |
| OPPO A94 (CDM) | 4,489 | 8,999 | 4,510 | 50% |
| OPPO A31 128GB ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 5,499 | 5,499 | - | 0% |
| OPPO A93 (CDM) | 3,989 | 8,999 | 5,010 | 56% |
| OPPO Find X3 Pro 5G | 19,990 | 33,990 | 14,000 | 41% |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
| OPPO A15s ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| OPPO A15s (CDM-SIM LOCK) | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
| OPPO Reno5 5G | 5,490 | 12,990 | 7,500 | 58% |
| OPPO Reno5 | 4,990 | 10,990 | 6,000 | 55% |
| OPPO Reno 4 CDM | 10,990 | 10,990 | - | 0% |
| OPPO A31 (6/128GB) | 6,999 | 6,999 | - | 0% |
| OPPO A12 (RAM 3/32GB) CDMSL | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
| OPPO Find X2 Pro 5G | 40,990 | 40,990 | - | 0% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Vivo
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
| VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
| VIVO Y31 | 2,989 | 6,999 | 4,010 | 57% |
| VIVO Y20 | 3,999 | 4,999 | 1,000 | 20% |
| VIVO Y3s (CDM-SIM LOCK) | 1,489 | 3,999 | 2,510 | 63% |
| VIVO Y12s (CDM-SIM LOCK) | 1,189 | 4,299 | 3,110 | 72% |
| VIVO Y20 (CDM-SIM LOCK) | 2,489 | 4,999 | 2,510 | 50% |
| VIVO Y12A (CDM-SIM LOCK) | 989 | 4,499 | 3,510 | 78% |
| VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
| VIVO Y72 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
| VIVO V20 SE | 8,699 | 8,699 | - | 0% |
| VIVO Y11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,999 | 3,999 | - | 0% |
| VIVO Y15 2020 | 4,699 | 4,699 | - | 0% |
| VIVO V19 | 9,999 | 9,999 | - | 0% |
| VIVO V17 | 11,999 | 11,999 | - | 0% |
| VIVO S1 Pro | 7,999 | 7,999 | - | 0% |
| VIVO Nex3 | 24,999 | 24,999 | - | 0% |
| VIVO V17 Pro | 12,999 | 12,999 | - | 0% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Xiaomi
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 1,489 | 5,999 | 4,510 | 75% |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB) | 1,489 | 6,999 | 5,510 | 79% |
| Xiaomi Redmi 9A ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,399 | 2,899 | 500 | 17% |
| Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,799 | 3,299 | 500 | 15% |
| Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
| Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
| Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 2,789 | 7,499 | 4,710 | 63% |
| Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 2,289 | 5,699 | 3,410 | 60% |
| Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,289 | 4,799 | 3,510 | 73% |
| Xiaomi Redmi 9C | 789 | 3,299 | 2,510 | 76% |
| Xiaomi Mi 10T 5G | 5,990 | 12,990 | 7,000 | 54% |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
| Xiaomi Redmi 9A | 889 | 2,899 | 2,010 | 69% |
| Xiaomi Redmi 9 | 1,489 | 3,999 | 2,510 | 63% |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 1,889 | 4,999 | 3,110 | 62% |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 4,098 | 7,999 | 3,901 | 49% |
| Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
| Xiaomi Mi9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
| Xiaomi Redmi Note 10 | 3,289 | 5,999 | 2,710 | 45% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Realme
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| realme GT 5G (8/128GB) | 12,490 | 19,990 | 7,500 | 38% |
| realme X50 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 19,000 | 28,990 | 9,990 | 34% |
| realme X50 Pro 5G พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 11,200 | 12,990 | 1,790 | 14% |
| realme X3 Super Zoom พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 8,190 | 16,990 | 8,800 | 52% |
| Realme C11 2021 (2/32GB) ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,999 | 2,999 | - | 0% |
| realme 5i (4/64GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 3,590 | 4,999 | 1,409 | 28% |
| realme 6i (4/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,290 | 5,999 | 1,709 | 28% |
| realme C11(2021) | 2,999 | 2,999 | - | 0% |
| realme C21 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,799 | 4,299 | 500 | 12% |
| realme 8 (CDM) | 3,489 | 8,999 | 5,510 | 61% |
| realme 8 5G (CDM) | 2,989 | 9,999 | 7,010 | 70% |
| realme C25 (CDM-SIM LOCK) | 1,989 | 5,499 | 3,510 | 64% |
| realme C21 (CDM-SIM LOCK) | 889 | 4,299 | 3,410 | 79% |
| realme C11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,499 | 3,499 | - | 0% |
| realme X7 Pro 5G | 8,990 | 14,990 | 6,000 | 40% |
| realme 7 5G CDM | 3,189 | 9,999 | 6,810 | 68% |
| realme X50 5G | 12,990 | 12,990 | - | 0% |
| realme X50 Pro 5G | 28,990 | 28,990 | - | 0% |
| realme X3 Super Zoom | 16,990 | 16,990 | - | 0% |
| realme 6i | 5,999 | 5,999 | - | 0% |
| realme 5i (64GB) CDMSL | 4,999 | 4,999 | - | 0% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OnePlus
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OnePlus Nord CE (128GB) | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
| OnePlus Nord CE (256GB) | 9,490 | 15,990 | 6,500 | 41% |
| OnePlus Nord N10 5G | 2,490 | 8,990 | 6,500 | 72% |
| OnePlus Nord N10 5G -LINE FRIENDS Special Edition | 2,990 | 9,990 | 7,000 | 70% |
| OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 15,100 | 22,990 | 7,890 | 34% |
| OnePlus Nord N100 | 989 | 5,299 | 4,310 | 81% |
| OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 16,700 | 29,990 | 13,290 | 44% |
| OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 13,400 | 19,990 | 6,590 | 33% |
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Lenovo
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ ASUS
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Motorola
ข้อมูล : กันยายน 2564
Top ^
หมายเหตุ
รายการ ราคาไอโฟน กันยายน 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/38G9OJe