เช็ค ราคาไอโฟน กรกฎาคม 2564 ล่าสุด พร้อมราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ราคาโทรศัพท์ Samsung, ราคาโทรศัพท์ OPPO, ราคาโทรศัพท์ VIVO, ราคาโทรศัพท์ Lenovo, ราคาโทรศัพท์ Xiaomi, ราคาโทรศัพท์ Realme, ราคาโทรศัพท์ OnePlus, ราคาโทรศัพท์ ASUS, ราคาโทรศัพท์ Motorola
เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
ราคาไอโฟน กรกฎาคม 2564
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone XR (64 GB) - New Box Set | 8,400 | 16,900 | 8,500 | 50% |
| iPhone XR (128 GB) - New Box Set | 10,400 | 18,900 | 8,500 | 45% |
| iPhone 11 (64 GB) - New Box Set | 10,900 | 18,900 | 8,000 | 42% |
| iPhone 11 (128 GB) - New Box Set | 12,900 | 20,900 | 8,000 | 38% |
| iPhone 11 (256 GB) - New Box Set | 16,400 | 28,100 | 11,700 | 42% |
| iPhone SE (64 GB) - New Box Set | 6,200 | 14,900 | 8,700 | 58% |
| iPhone SE (128 GB) - New Box Set | 7,700 | 16,900 | 9,200 | 54% |
| iPhone SE (256 GB) - New Box Set | 11,700 | 20,900 | 9,200 | 44% |
| iPhone 12 mini (64 GB) | 7,300 | 25,900 | 18,600 | 72% |
| iPhone 12 mini (128 GB) | 9,300 | 27,900 | 18,600 | 67% |
| iPhone 12 mini (256 GB) | 12,800 | 31,900 | 19,100 | 60% |
| iPhone 12 (64 GB) | 16,700 | 26,300 | 9,600 | 37% |
| iPhone 12 (128 GB) | 18,200 | 28,300 | 10,100 | 36% |
| iPhone 12 (256 GB) | 22,200 | 32,300 | 10,100 | 31% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) | 25,700 | 36,900 | 11,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro (256 GB) | 29,700 | 40,900 | 11,200 | 27% |
| iPhone 12 Pro (512 GB) | 37,700 | 48,900 | 11,200 | 23% |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) | 29,200 | 39,900 | 10,700 | 27% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) | 32,700 | 43,900 | 11,200 | 26% |
| iPhone 12 Pro Max (512 GB) | 40,700 | 51,900 | 11,200 | 22% |
| iPhone 11 (256 GB) | 15,500 | 24,900 | 9,400 | 38% |
| iPhone 11 (128 GB) | 11,300 | 20,900 | 9,600 | 46% |
| iPhone 11 (64 GB) | 9,300 | 18,900 | 9,600 | 51% |
| iPhone 11 Pro (256 GB) | 36,900 | 36,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro (64 GB) | 30,900 | 30,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (512 GB) | 46,900 | 46,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (256 GB) | 40,900 | 40,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (64 GB) | 34,900 | 34,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS Max (512 GB) | 32,900 | 32,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS Max (64 GB) | 26,900 | 26,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS (64 GB) | 21,500 | 21,500 | 0 | 0% |
| iPhone XS Max (256 GB) | 30,900 | 30,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS (256 GB) | 27,500 | 27,500 | 0 | 0% |
| iPhone 8 Plus (128 GB) | 18,400 | 18,400 | 0 | 0% |
iPhone กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
ราคาโทรศัพท์ Samsung
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Samsung Galaxy A52 5G | 6,989 | 13,499 | 6,510 | 48% |
| Samsung Galaxy A22 5G (8/128 GB) | 1,289 | 8,299 | 7,010 | 84% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/128GB) | 9,900 | 27,900 | 18,000 | 65% |
| Samsung Galaxy A32 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
| Samsung Galaxy A32 (8/128GB) | 5,489 | 8,499 | 3,010 | 35% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/256GB) | 13,400 | 29,900 | 16,500 | 55% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/128GB) | 17,400 | 33,900 | 16,500 | 49% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/256GB) | 19,400 | 35,900 | 16,500 | 46% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/128GB) | 17,900 | 39,900 | 22,000 | 55% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256GB) | 19,900 | 41,900 | 22,000 | 53% |
| Samsung Galaxy A02S (CDM) | 39 | 3,999 | 3,960 | 99% |
| Samsung Galaxy A02s | 3,999 | 3,999 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy A12 (CDM) | 989 | 4,999 | 4,010 | 80% |
| Samsung Galaxy A42 5G | 5,489 | 10,999 | 5,510 | 50% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/256GB) | 14,400 | 25,900 | 11,500 | 44% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/128GB) | 12,400 | 23,900 | 11,500 | 48% |
| Samsung Galaxy S20 FE | 16,900 | 20,900 | 4,000 | 19% |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 43,900 | 63,900 | 20,000 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/512GB) | 35,400 | 46,900 | 11,500 | 25% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/256GB) | 31,400 | 42,900 | 11,500 | 27% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/512GB) | 30,900 | 42,900 | 12,000 | 28% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/256GB) | 26,900 | 38,900 | 12,000 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 5G (8/256GB) | 18,900 | 33,900 | 15,000 | 44% |
| Samsung Galaxy Note 20 (8/256GB) | 17,900 | 29,900 | 12,000 | 40% |
| Samsung Galaxy Fold | 69,900 | 69,900 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip | 44,900 | 44,900 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy A51 (8/128GB) | 5,190 | 9,999 | 4,809 | 48% |
| Samsung Galaxy S10+ 1TB | 45,900 | 45,900 | 0 | 0% |
Samsung กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OPPO
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OPPO Reno6 Z 5G | 4,990 | 12,990 | 8,000 | 62% |
| OPPO A74 6/128GB | 2,989 | 7,999 | 5,010 | 63% |
| OPPO Reno5 Marvel Edition | 7,490 | 12,990 | 5,500 | 42% |
| OPPO A54 4/128GB | 1,089 | 5,699 | 4,610 | 81% |
| OPPO A31 (6/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,790 | 6,999 | 2,209 | 32% |
| OPPO A94 | 4,489 | 8,999 | 4,510 | 47% |
| OPPO A31 128GB ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 5,499 | 5,499 | 0 | 0% |
| OPPO A93 | 3,989 | 8,999 | 5,010 | 56% |
| OPPO Find X3 Pro 5G | 16,990 | 33,990 | 17,000 | 50% |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
| OPPO A15s ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,999 | 4,999 | 0 | 0% |
| OPPO A15s (CDM) | 989 | 4,999 | 4,010 | 80% |
| OPPO Reno5 5G | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
| OPPO Reno5 | 4,490 | 10,990 | 6,500 | 59% |
| OPPO A15 | 690 | 4,299 | 3,609 | 84% |
| OPPO Find X2 5G | 29,990 | 29,990 | 0 | 0% |
| OPPO Find X2 Pro 5G | 40,990 | 40,990 | 0 | 0% |
| OPPO A12 3/32GB (CDM) | 39 | 3,999 | 3,960 | 99% |
| OPPO A31 6/128GB | 6,999 | 6,999 | 0 | 0% |
| OPPO A92 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0% |
| OPPO Reno 4 | 10,990 | 10,990 | 0 | 0% |
OPPO กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Vivo
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
| VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
| VIVO Y12A (CDM) | 989 | 4,499 | 3,510 | 78% |
| VIVO Y15 2020 พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 3,290 | 4,699 | 1,409 | 30% |
| VIVO Y52 5G (CDM) | 1,489 | 7,999 | 6,510 | 81% |
| VIVO Y72 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
| VIVO V20 SE | 8,699 | 8,699 | 0 | 0% |
| VIVO Y12s | 690 | 4,299 | 3,609 | 84% |
| VIVO Y20 | 989 | 4,999 | 4,010 | 80% |
| VIVO V20 Pro 5G | 12,999 | 12,999 | 0 | 0% |
| Vivo Y11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,999 | 3,999 | 0 | 0% |
| VIVO X50 Pro 5G | 19,999 | 19,999 | 0 | 0% |
| VIVO Y15 2020 | 4,699 | 4,699 | 0 | 0% |
| VIVO V19 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0% |
| Vivo V17 | 11,999 | 11,999 | 0 | 0% |
| VIVO S1 Pro | 7,999 | 7,999 | 0 | 0% |
| VIVO Nex3 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0% |
| VIVO V17 Pro | 9,700 | 12,999 | 3,299 | 25% |
| VIVO Y31 | 2,999 | 7,499 | 4,500 | 60% |
VIVO กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Xiaomi
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 5,999 | 5,999 | 0 | 0% |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB) | 1,489 | 6,999 | 5,510 | 79% |
| Xiaomi Redmi 9A ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,899 | 2,899 | 0 | 0% |
| Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,199 | 3,199 | 0 | 0% |
| Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
| Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
| Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 2,789 | 7,499 | 4,710 | 63% |
| Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 2,289 | 5,299 | 3,010 | 57% |
| Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,289 | 4,499 | 3,210 | 71% |
| Xiaomi Redmi 9C | 39 | 3,199 | 3,160 | 99% |
| Xiaomi Mi 10T 5G | 5,990 | 12,990 | 7,000 | 54% |
| Xiaomi Mi10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
| Xiaomi Redmi 9A | 39 | 2,899 | 2,860 | 99% |
| Xiaomi Redmi 9 | 39 | 3,999 | 3,960 | 99% |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 1,889 | 4,999 | 3,110 | 62% |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 4,489 | 7,999 | 3,510 | 44% |
| Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
| Xiaomi Mi9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
| Xiaomi Redmi Note 10 | 3,289 | 5,999 | 2,710 | 45% |
Xiaomi กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Realme
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| realme GT 5G (8/128GB) | 12,490 | 19,990 | 7,500 | 38% |
| realme 5i (4/64GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 3,690 | 4,999 | 1,309 | 26% |
| realme 6i (4/128GB) พร้อมซิมเน็ตมาราธอน | 4,290 | 5,999 | 1,709 | 28% |
| realme C11(2021) | 2,999 | 2,999 | 0 | 0% |
| realme C21 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,299 | 4,299 | 0 | 0% |
| realme 8 | 3,489 | 8,999 | 5,510 | 61% |
| realme 8 5G | 2,989 | 9,999 | 7,010 | 70% |
| realme C25 | 989 | 5,499 | 4,510 | 82% |
| realme C21 | 690 | 4,299 | 3,609 | 84% |
| realme 7 5G | 3,189 | 9,999 | 6,810 | 68% |
| realme X7 Pro 5G | 8,990 | 14,990 | 6,000 | 40% |
| realme C11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,499 | 3,499 | 0 | 0% |
| realme X50 5G | 12,990 | 12,990 | 0 | 0% |
| realme X50 Pro 5G | 28,990 | 28,990 | 0 | 0% |
| realme X3 Super Zoom | 16,990 | 16,990 | 0 | 0% |
| realme 6i | 5,999 | 5,999 | 0 | 0% |
| realme 5i 64GB | 4,999 | 4,999 | 0 | 0% |
Realme กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OnePlus
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OnePlus Nord CE (128GB) | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
| OnePlus Nord CE (256GB) | 9,490 | 15,990 | 6,500 | 41% |
| OnePlus Nord N100 | 989 | 5,299 | 4,310 | 81% |
| OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 22,990 | 22,990 | 0 | 0% |
| OnePlus Nord N10 5G | 2,490 | 8,990 | 6,500 | 72% |
| OnePlus Nord N10 5G LINE FRIENDS Special Edition | 2,990 | 9,990 | 7,000 | 70% |
| OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 29,990 | 29,990 | 0 | 0% |
| OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 19,990 | 19,990 | 0 | 0% |
OnePlus กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Lenovo
Lenovo กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ ASUS
ASUS กรกฎาคม 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Motorola
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Moto g 5G Plus | 2,990 | 9,990 | 7,000 | 70% |
Motorola กรกฎาคม 2564
Top ^
หมายเหตุ
รายการ ราคาไอโฟน กรกฎาคม 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/2UoF6An